vie, 2 oct
Todos contra todos
Algarrobo pádel clubFinalizada15/15 partidos
A juegos · 3/1/0
🏆Patricio / Jorge
Tabla
| # | Pareja | PJ | G-E-P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricio / Jorge | 5 | 4-1-0 | +4 | 13 |
| 2 | Chris / Esteban | 5 | 3-0-2 | +7 | 9 |
| 3 | Arturo / Nico | 5 | 3-0-2 | -1 | 9 |
| 4 | Felipe / Marco | 5 | 2-1-2 | +2 | 7 |
| 5 | Pape / Javier | 5 | 1-1-3 | -3 | 4 |
| 6 | JP / Claudio | 5 | 0-1-4 | -9 | 1 |
Ganado 3 · Empate 1 · Perdido 0. Desempate: diferencia de juegos, juegos a favor, resultado directo.